本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,结合我乡实际情况,特向社会公开银恩乡2021年度政府信息公开工作情况(所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日),报告电子版通过道孚县人民政府门户网站全文公开。主要情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我乡全年累计发布各类政府信息17条。
(二)依申请公开情况。本部门本年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理。2021年,我乡加强政府信息公开工作力度,加强组织领导,主要负责人亲自抓,分管领导具体抓,党政办牵头、各科室密切配合,严格落实相关工作要求,确保政府信息公开工作扎实有效开展。
(四)平台建设。我乡严格按照相关要求、标准进行日常信息公开发布。
(五)监督保障。我乡积极组织干部专题学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极参加相关业务培训会,提高相关人员业务能力,完善政务公开网络体系,提升政务公开业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
我乡政府信息公开工作仍存在以下问题:一是政府信息发布政务信息公开方式较单一,工作的范围有待进一步扩大。二是政务公开内容和形式不完善,因政务公开工作人员多为兼职,工作任务繁重,且流动性较大,导致部分公开的内容不全面、不够及时,政府信息公开质量不高。
为确保2022年度信息公开工作在数量和质量上都有提高,我们将在今后工作中进一步规范和完善政务公开的内容,按照州、县有关文件精神,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性,争取在各村委会设立一个固定的永久性村务公开栏,优化网络管理平台,并辅以广播、公开信等形式进行公开。同时,强化学习培训,通过组织信息公开专题业务培训会、每周学习会等多种形式,切实提升我乡政府信息公开工作人员业务能力水平,提高信息公开工作人员依法依规履行职责的能力。
六、其他需要报告事项
本年度未产生信息处理费收取情况。