2024年我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,根据各级政府统一安排部署,扎实开展政府信息公开工作。坚持以服务对象的需求为导向,提高信息公开的时效性和全面性,提高政务工作透明度。在民族宗教事务管理、政策宣传、资金使用等方面加大公开力度,保障公众知情权、参与权和监督权,促进民族团结进步和宗教和谐稳定。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年1月1日至12月31日,民宗局通过政府信息公开专栏,共发布政府公开信息122条。内容主要为民族宗教政策法规、工作动态、民族团结进步创建活动、宗教事务管理、资金使用情况、人事任免、部门文件、政策解读等多个方面。 |
(二)依申请公开情况 |
为完善优化依申请公开制度,道孚县民族宗教事务局2024年安排专人学习并负责依申请公开工作,并按照时限要求和程序进行办理,2024年度未收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
建立健全信息发布审核机制,明确各级信息审核责任,规范信息采集、编辑、审核、发布流程,确保信息的准确性、权威性和时效性。定期对已发布信息进行梳理清查,及时更新、撤换失效信息,保证信息质量。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是建立健全领导机制,加强对政府信息公开的领导。成立了以局长为组长的政府信息公开领导小组,指定办公室专人负责落实政府信息公开工作,保证了政府信息公开工作的顺利开展。二是建立严格的三级审发制度,公开的政府信息由各股室负责人进行初审,由分管领导进行二审,最后由局主要领导进行终审,严格把关信息,保证符合国家法律政策规定,保证了公开内容真实有效。 |
(五)监督保障情况 |
道孚县民族宗教事务局根据政府信息公开工作相关部署,明确任务、细化目标,不断强化组织领导、制度建设和队伍建设,不断提高我局政府信息公开工作质量。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
存在的问题:一是政府信息公开的力度和广度有待进一步加强,部分信息更新不够及时,公开内容的深度和质量有待提高。二是政府信息公开的宣传和推广不够到位,公众对民宗局的政府信息公开工作知晓率不高,申请渠道和方式不够便捷。三是政府信息公开的监督和考核机制不够完善,对信息公开工作的监督力度不够,考核指标不够科学合理。 改进措施:一是加大主动公开力度,丰富公开内容,提高公开质量,及时更新信息,确保公开信息的全面性、准确性和时效性。二是加强政府信息公开的宣传和推广,通过多种渠道和方式,提高公众对民宗局政府信息公开工作的知晓率和参与度,简化申请渠道和方式,方便公众获取信息。三是建立健全内部监督考核机制,严格执行三级审发制度。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未产生信息处理费收取情况。 |