2024年全年地方公共财政收入19501万元,同比下降8.5%,其中:税收性收入16759万元,同比下降6.1%。全年地方公共财政支出190631万元,同比增11.6%。在地方公共财政支出中:农林水事务支出43016万元;教育支出19180万元,科学技术服务支出252万元,医疗卫生支出14874万元,一般公共服务支出32256万元,交通运输支出3269万元,城乡社区支出12751万元,社会保障就业支出16570万元。
2024年末,金融机构各项存贷款余额25.28亿元,同比增4.5%;城乡居民储蓄存款余额14.47亿元,增3.2%;各项贷款余额14.68亿元,增32.4%。
道孚县2024年主要经济指标核定数
编制单位:统计局 2025年5月20日
指标名称 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 增长(%) | |
GDP(地区生产总值) | 01 | 亿元 | 20.1 | 16.02 | 5.5 |
第一产业 | 02 | 亿元 | 4.24 | 3.55 | 2.6 |
第二产业 | 03 | 亿元 | 1.46 | 1.6 | 8.6 |
其中 工业: | 04 | 亿元 | 1.27 | 1.02 | 7.4 |
第三产业 | 06 | 亿元 | 14.4 | 10.85 | 6.1 |
财政收入 | 07 | 亿元 | 1.95 | 2.21 | -8.5 |
全社会固定资产投资 | 08 | 亿元 | 29 | 15.7 | 97.2 |
社会消费品零售总额 | 09 | 亿元 | 4.13 | 3.83 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 | 10 | 元 | 38628 | / | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 11 | 元 | 17189 | / | 6.9 |
年末耕地面积 | 12 | 亩 | 110193 | 110197 | |
粮食播种面积 | 13 | 亩 | 73925 | 74400 | |
粮食产量 | 14 | 吨 | 14574 | 14408 | |
年末各类牲畜出栏数 | 15 | 头、只、匹 | 30519 | 33670 | |
年末各类牲畜存栏数 | 16 | 头、只、匹 | 115155 | 117490 | |
肉类总产量 | 17 | 吨 | 3438 | 3612 | |
年末户籍人口 | 18 | 人 | 55893 | 55450 | |
其中:农业人口 | 19 | 人 | 46486 | 43113 | |
年末户数 | 20 | 户 | 14523 | 14417 | |
其中:农业户数 | 21 | 户 | / | 11057 | |
年末常住人口 | 22 | 人 | 5.22 | 5.2 | |
其中:城镇人口 | 23 | 人 | 1.32 | 1.25 | |
城镇化率 | 24 | % | 25.29 | 24.03 |
注:1、各项指标完成量以现价测算,速度以不变价测算。
2、指标01-11栏为经济指标数据,包含目标指标;12-23栏为全县主要农业指标和人口数据。
编辑组名单:
组 长:罗布(县委常委、副县长)
副组长: (县志办主任)
成 员:官丽萍 艾忠云 邱文英 (县志办工作人员)
撰稿人:官丽萍
联系电话:(0836)7122833 15351490490