一、总体情况
2022年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,充分发挥政府信息公开在加强民主政治建设中的重要作用,切实推进道孚县发展和改革局政府信息公开工作。在县政府信息公开主管部门的指导下,按照县政府的要求,大力推进政府信息公开工作,在组织机构建设、建立健全工作机制、完善政府信息公开制度、宣传教育等方面取得了明显的成效。
(一)强化组织领导。政府信息公开工作是全面推进依法行政、建设法治政府的重大举措,我局高度重视政务信息公开工作,成立了政务信息公开工作领导小组,由局主要领导担任组长,分管领导担任副组长,各股室负责人为成员,下设领导小组办公室在局办公室,负责全局政务信息公开工作,局办公室指点一名专人,负责政府信息公开网上公开发布工作。
(二)健全组织体系。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,认真开展政府信息与政务公开工作。成立由主要领导、分管领导、信息公开承办人审核的政务信息公开工作审核制度,做到领导、机构、人员“三到位”,不断强化“分管领导具体抓、责任到股室、落实到人头”的工作机制。信息公开需经分管领导、主要领导层层把关审核,再由专职人员在政府网站公开。
二、主动公开政府信息情况
我局主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名,及时更新领导分工调整信息,主动公开贯彻落实发展改革政策,公开部门权责清单及法律、法规、规章和国家有关规定应当主动公开的其他涉及发改领域信息。截至目前,2022年以来我局主动公开政务信息约60条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对本部门的重点工作公开内容不全面,重点工作信息公开内容简单。二是政府信息公开的实用性有待提高,涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的重点领域和政策解读等信息不足、公开内容不具体,公开方式单一化。
下一步,我局将进一步加大主动公开力度。充实公开内容重点推进与经济社会发展和群众生活密切相关的政策的公开。进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,查缺补漏,建立规范科学的政府信息公开目录。进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。